주요 사업 실적
메일플러그 G-Cloud 메일 솔루션은 수많은 공공기관 고객사와 함께 걸어왔습니다.
2017~2018년
한국보건산업진흥원
2017.10~현재 | 500명안전성평가연구소
2018.12~현재 | 500명한국나노기술원
2018.12~현재 | 300명대구도시공사
2018.12~현재 | 300명여주도시관리공단
2018.12~현재 | 300명한국기초과학지원연구원
2018.10~현재 | 1,000명나노종합기술원
2018.10~현재 | 300명성동구도시관리공단
2018.10~현재 | 300명안산도시공사
2018.09~현재 | 1,000명인천서구시설관리공단
2018.09~현재 | 3,000명한국사회적기업진흥원
2018.05~현재 | 500명대전도시공사
2018.05~현재 | 300명양주시시설관리공단
2018.03~현재 | 300명부산대학교
2018.03~현재 | 35,000명2019년
선박해양플랜트연구소
2019.11~현재 | 500명하남도시공사
2019.07~현재 | 300명한국승강기안전공단
2019.05~현재 | 2,000명한국해양수산개발원
2019.05~현재 | 500명청주시시설관리공단
2019.05~현재 | 300명공무원연금공단
2019.01~현재 | 1,000명국립중앙의료원
2019.01~현재 | 2,000명한국저작권위원회
2019.01~현재 | 300명강원대학교
2019.09~현재 | 44,000명전북대학교
2019.09~현재 | 4,000명목포해양대학교
2019.05~현재 | 500명2020년
한아프리카재단
2020.06~현재 | 100명시흥도시공사
2020.06~현재 | 100명국토교통과학기술진흥원
2020.06~현재 | 300명한국보건복지인력개발원
2020.01~현재 | 500명백석대학교
2020.08~현재 | 300명백석문화대학교
2020.08~현재 | 200명백석예술대학교
2020.08~현재 | 300명충북대학교
2020.08~현재 | 4,000명인천대학교
2020.07~현재 | 35,000명2021년
서울대학교병원
2021.12~현재 | 10,000명고려대학교의료원
2021.10~현재 | 10,000명한국출판문화산업진흥원
2021.10~현재 | 300명대구환경공단
2021.09~현재 | 1,000명한국한의학연구원
2021.07~현재 | 300명수원도시공사
2021.07~현재 | 1,000명대한상공회의소
2021.03~현재 | 1,500명연세대학교
2021.11~현재 | 5,000명경상국립대학교
2021.11~현재 | 3,000명강릉원주대학교
2021.11~현재 | 2,000명우석대학교
2021.08~현재 | 1,000명창원대학교
2021.07~현재 | 5,000명진주교육대학교
2021.07~현재 | 300명공주교육대학교
2021.07~현재 | 300명춘천교육대학교
2021.07~현재 | 300명군산대학교
2021.01~현재 | 2,000명